60.7692
∞
207
90
2
4
2009-10-24 14:53
2009-10-24 14:53
Username | Best Time (?) |
---|---|
crusher | 00:00:45 |
lingading | 00:00:46 |
wallacoloo | 00:00:47 |
swartzer | 00:00:48 |
azathoth_core | 00:00:51 |
Zeke | 00:00:51 |
hugooo | 00:00:59 |
Kania | 00:01:05 |
Dieefn | 00:01:29 |
Username | Best Lives (?) |
---|---|
swartzer | 0 / ∞ |
crusher | 0 / ∞ |
lingading | 0 / ∞ |
Zeke | 0 / ∞ |
azathoth_core | 0 / ∞ |
wallacoloo | 1 / ∞ |
hugooo | 3 / ∞ |
Dieefn | 5 / ∞ |
Kania | 5 / ∞ |
swartzer
2009-10-26 21:26